| |
| |
| |
| |
| | | | Les responsables informatiques chargés de choisir les technologies les mieux adaptées à l'entreprise doivent trouver des appareils faciles à déployer et à gérer dans un environnement ... | | | | | |
| | | | Saviez-vous que 92% des entreprises ont été confrontées à au moins deux incidents dans Kubernetes au cours des 12 derniers mois* ? Les conteneurs font partie de notre quotidien : ... | | | | | |
| | Vos ressources de la semaine | | | | |
| | | | L'environnement des clients grand compte inclut généralement des workloads basés sur SAN (ERP, bases de données et VDI) et des workloads NAS à données non structurées. Certains ... | | | | | |
| | | | Grâce à cet e-book, proposé par Assent , vous apprendrez comment établir un budget pour un programme de durabilité proactif qui protège votre entreprise, et vous donne les outils dont ... | | | | | |
| | | | SHI, fournisseur de solutions informatiques, vous invite à plonger au cœur de Creative Cloud Entreprise, une plateforme de création de référence conçue pour permettre la création et ... | | | | | |
| | | | Au travers de ce guide détaillé proposé par Inmac en collaboration avec Microsoft, découvrez les 11 raisons de choisir un PC Windows ... | | | | | |
| | | | Pour accélérer la mise sur le marché, rationaliser les processus d'achat et offrir d'excellentes expériences client, les fabricants doivent pouvoir partager de manière transparente des ... | | | | | |
| | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario