| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | Brand voice | | Lenovo ThinkPad Z13 : Testé et approuvé par un DG | | Le quotidien d'un dirigeant d'entreprise est fait de sollicitations incessantes et d'activités multiples qui l'amènent à faire preuve d'agilité. Florian Bouron, CEO de Mozzaik365, a testé le Lenovo ThinkPad Z13. Il partage son retour d'expérience. | | Lire la suite | | | | Le quotidien d'un dirigeant d'entreprise est fait de sollicitations incessantes et d'activités multiples qui l'amènent à faire preuve d'agilité. Florian Bouron, CEO de Mozzaik365, a testé le Lenovo ThinkPad Z13. Il partage son retour d'expérience. | | Lire la suite | | | | |
| |
| | | | Le député Philippe Latombe a obtenu que le Health Data Hub lui communique - en partie - son comparatif de fournisseurs d'hébergement. | | Lire la suite | | | |
| | | | Dix-neuf fournisseurs figurent dans le dernier Magic Quadrant de la performance applicative et de l'observabilité. En quoi se distinguent-ils ? | | Lire la suite | | | |
| | | | AWS, Mircrosoft Azure et Google Cloud captent l'essentiel de la croissance du Cloud en France avec une part de marché, cumulée, de 70 %. Sa taille est passée de 1,4 milliard à 2,2 milliards € entre 2020 et 2022. | | Lire la suite | | | |
| | | | Quels facteurs influencent le délai de détection et de remédiation des fuites de données ? IBM fournit quelques éléments chiffrés. | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Il s'agit d'un défi commun aux entreprises d'équipement de réseau : La priorité est de créer des innovations révolutionnaires, et non de prendre en charge et de maintenir les ... | | | | | | |
| | | | Data Protector for Cloud Workloads est une solution logicielle de sauvegarde sans agent pour les charges de travail modernes. Elle offre une protection de classe entreprise pour les charges ... | | | | | | |
| | | | Les technologies de protection des données ont gagné en importance, car le besoin de sauvegardes n'a jamais été aussi grand. Aujourd'hui, les technologies de sauvegarde se concentrent ... | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Si la gestion de la sécurité des systèmes d'information demeure fondamentalement technique, l'associer à une vision stratégique de l'organisation et à une approche métier crédibilise éminemment la démarche. | | Lire la suite | | | |
| | | | Certains logs Microsoft 365 ne nécessiteront bientôt plus une licence premium. Comment expliquer cette décision ? | | Lire la suite | | | |
| | | | Combien coûtera l'IA générative vendue sous la marque Einstein GPT ? Salesforce a donné quelques éléments de réponse. | | Lire la suite | | | |
| | | | Oracle distribue désormais une version Arm de son SGBD. Voici quelques-unes des options pour l'exploiter. | | Lire la suite | | | |
| | | | Entre 2005 et 2023, nous avons constaté une multiplication par 10 de la fréquence des attaques par déni de service distribué (DDoS). Un phénomène qui n'est pas étranger à l'utilisation renforcée d'internet, aux m | | Lire la suite | | | |
| | | | À l'heure où les cybermenaces évoluent, les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie doivent donner la priorité à l'authentification forte et aux mesures de cybersécurité renforcées pour protéger leurs o | | Lire la suite | | | |
| | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |